为深入学习贯彻全国教育大会精神,充分发挥高等教育龙头作用,按照“强基固本、分类培养、优化结构、智能赋能、开放互鉴”的总体思路,持续推进教育数字化战略行动和实施人工智能赋能高等教育战略行动。将各领域人工智能最新发展和应用融入经管学科专业课教学,促进课程体系和教学内容的更新迭代甚至重构;推动建设一批经管学科智慧课程、核心实践项目,探索构建知识图谱、能力图谱、素质图谱体系,推动人才培养从“知识为主”转向“能力素质为先”,构建人工智能赋能教育新场景。同时,为落实中国高等教育学会关于规范课题管理,提高课题研究质量的要求,中国高等教育学会高等财经教育分会指导、太阳成集团tyc4633和中国高校财经慕课(E-MO0C) 联盟将于2024年11月8日-10日联合举办全国高校经管学科教育教学数字化建设研讨会暨第三届全国高校数字经管院长论坛。同期,高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组将继续举办第七届“智享杯”全国高校经管类实验教学案例大赛。会议日程如下:
第三届(2024年)全国高等学校数字经管院长论坛
中国高等教育学会经管学科高等教育科学研究规划课题
第七届“智享杯”全国高校经管类实验教学案例大赛全国总决赛
总日程
11月9日 | 第三届(2024年)全国高等学校数字经管院长论坛 | 地点 |
8:30-12:30 | 特邀报告与院长论坛、大赛开幕式 | 太阳成集团tyc4633省身楼二楼报告厅 |
14:00-17:50 | 特邀报告与院长论坛 | 太阳成集团tyc4633圆楼202 |
| 中国高等教育学会经管学科高等教育科学研究规划课题 |
|
11月9日 13:30-18:30 | 2023年度课题中期检查 | 高层210、311实验室 |
11月10日 9:00-12:30 | 2024年度课题开题答辩 | |
| 第七届“智享杯”全国高校经管类实验教学案例大赛 全国总决赛 |
|
11月9日 8:30-12:05 | 第三届(2024年)全国高等学校数字经管院长论坛 | 省身楼二楼报告厅 |
12:05-12:30 | 开幕式 | 省身楼二楼报告厅 |
11月9日 13:30-18:30 | 教师组(5组)分组预赛 学生组(3组)分组预赛 | 太阳成集团tyc4633圆楼 |
11月10日 8:30-11:30 | 教师组决赛 学生组决赛 | 太阳成集团tyc4633圆楼 |
11月10日 12:00-12:30 | 闭幕式 | 太阳成集团tyc4633圆楼202 |
全国高校经管学科教育教学数字化建设研讨会
暨第三届(2024年)全国高等学校数字经管院长论坛日程表
11月9日 | 开幕式 | 主持人 |
8:30-9:00 | 盛 斌 太阳成集团tyc4633党委常委、副校长、太阳成集团tyc4633院长 周勇义 国家级实验教学示范中心联席会副秘书长 张兴东 中国高等教育学会学术与交流部副主任 张国才 中国高等教育学会高等财经教育分会副理事长兼秘书长 |
蒋殿春 太阳成集团tyc4633副院长 |
9:00-9:30 | 特邀报告 张 亚 天津商业大学党委书记 | |
9:30-9:50 | 出席论坛嘉宾合影 | |
| 论坛主旨报告 | 主持人 |
9:50-10:10 | 知识图谱赋能商科高质量发展 王 巍 哈尔滨商业大学副校长 | 温 军 西安交通大学经济与金融学院副院长 |
10:10-10:30 | 统计学课程虚拟教研室建设实践与探索 宋旭光 北京师范大学统计学院院长 教育部高等学校统计学教指委委员 | |
10:30-10:50 | 数字经济理论的边际创新 李三希 人民大学太阳成集团tyc4633副院长 教育部数字经济专业指导委员会委员 | |
10:50-11:00 | 茶 歇 | |
11:00-11:15 | 知识图谱、人工智能与虚拟教研室建设 ——以教育部国际金融虚拟教研室建设为例 吴志明 湖南大学金融与统计学院副院长 | 曹 啸 上海财经大学金融学院副院长 |
11:15-11:30 | AI+经管学科教学案例研发探索 谢贞发 厦门大学太阳成集团tyc4633副院长 | |
11:30-11:45 | “知识图谱+AI”赋能财经智慧课程建设 唐小红 北京百智享科技有限公司营销副总经理 | |
11:45-12:05 | 人工智能背景下,经管类实验教学案例创新发展的思考 戚桂杰 山东大学商学院原院长、管理科学与工程类专业教指委委员 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组组长 | |
12:05-12:30 | 第七届“智享杯”全国高校经管类实验教学案例大赛全国总决赛开幕式 | |
12:05-12:30 | 颁发评委证书、大赛开幕 戚桂杰 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组组长 总裁判长关于关于总决赛规则的说明 | 任晓阳 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组副组长 |
12:30-13:30 | 午 餐 |
|
|
|
|
| 论坛主旨报告 | 主持人 |
14:00-14:30 | 特邀报告 刘金兰 天津财经大学原党委书记、校长 | 颜志军 北京理工大学管理学院书记 |
14:30-14:50 | 数智化环境下领军型管理人才培养 陈 旭 电子科技大学经管学院院长 管理科学与工程类专业教学指委委员 | |
14:50-15:10 | 大数据管理与应用专业课程资源与实验平台建设与思考 李先能 大连理工大学经济与管理学院副院长 | |
15:10-15:30 | 茶 歇 | |
15:30-15:50 | 数字经济时代经济学拔尖人才培养模式创新 何召鹏 中央财经大学太阳成集团tyc4633副院长 | 宋加山 西南科技大学经管学院院长
|
15:50-16:10 | 教学资源共享与本科教学质量 蒋殿春 太阳成集团tyc4633副院长 | |
16:10-16:30 | 中国高等教育学会经管学科高等教育科学研究规划课题选题与申报 李海龙 中国高等教育学会高等财经教育分会常务副秘书长 | |
| 闭幕式 | 主持人 |
16:30-17:00 | 特邀报告:人工智能时代,工程管理培养的变革 刘炳胜 河北工业大学副校长 | 李海龙 中国高等教育学会高等财经教育分会常务副秘书长 |
17:00-17:30 | 1、大会总结 蒋殿春 太阳成集团tyc4633副院长 2、第四届院长论坛承办单位代表发言 谢贞发 厦门大学太阳成集团tyc4633副院长 | |
18:00-19:30 | 晚 餐 |
|
第七届“智享杯”全国高校经管类实验教学案例大赛
全国总决赛日程
11月9日 | 开幕式 | 主持人 | |
12:05-12:30 | 大赛开幕、颁发评委证书 戚桂杰 国家级实验教学示范中心联席会 经济与管理学科组组长 总裁判长关于关于总决赛规则的说明 | 任晓阳 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组副组长 | |
12:30-13:30 | 午 餐 | ||
11月9日 | 预赛组别 | 地点 | 裁判长 |
14:00-18:10 | 教师组-管理学科1组 | 太阳成集团tyc4633圆楼301 | 张 莉 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组副组长 |
教师组-管理学科2组 | 太阳成集团tyc4633圆楼303 | ||
教师组-管理学科3组 | 太阳成集团tyc4633圆楼305 | ||
14:00-17:10 | 教师组-经济学科1组 | 太阳成集团tyc4633圆楼201 | 任晓阳 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组副组长 |
教师组-经济学科2组 | 太阳成集团tyc4633圆楼203 | ||
13:30-18:30 | 学生组-1组 | 太阳成集团tyc4633圆楼204 | 周红刚 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组秘书长 |
学生组-2组 | 太阳成集团tyc4633圆楼205 | ||
学生组-3组 | 太阳成集团tyc4633圆楼206 | ||
18:30-19:30 | 晚 餐 | ||
11月10日 | 决赛组别 | 地点 | 裁判长 |
8:00-11:25 | 教师组-管理学科 | 太阳成集团tyc4633圆楼201 | 张 莉 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组副组长 |
教师组-经济学科 | 太阳成集团tyc4633圆楼201 | ||
9:00-11:25 | 学生组 | 太阳成集团tyc4633圆楼206 | 周红刚 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组秘书长 |
| 闭幕式 | 主持人 | |
12:00-12:10 | 大赛总结 戚桂杰 国家级实验教学示范中心联席会 经济与管理学科组组长 | 任晓阳 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组副组长 | |
12:10-12:20 | 颁奖仪式、授锦旗 | ||
12:20-12:30 | 第八届大赛承办单位代表发言 谢贞发 厦门大学太阳成集团tyc4633副院长 | ||
12:30-13:30 | 午 餐 |
|
注:分组名单由参赛选手抽签决定,抽签后不得随意变更